Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 6.236,07R$ 2.177,84R$ 6.533,53R$ 6.533,53R$ 6.533,53       R$ 28.014,50
FeriasR$ 0,00R$ 8.314,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 8.314,76
13º TerceiroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 694,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 694,07
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.236,07R$ 11.186,67R$ 6.533,53R$ 6.533,53R$ 6.533,53       R$ 37.023,33
Desconto de PrevidenciaR$ 682,63R$ 890,52R$ 724,27R$ 724,27R$ 724,27       R$ 3.745,96
Desonto Imposto de RendaR$ 579,06R$ 1.094,40R$ 649,41R$ 649,41R$ 636,68       R$ 3.608,96
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 97,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 97,17
Total DescontosR$ 1.261,69R$ 2.082,09R$ 1.373,68R$ 1.373,68R$ 1.360,95       R$ 7.452,09
Salario LiquidoR$ 4.974,38R$ 9.104,58R$ 5.159,85R$ 5.159,85R$ 5.172,58       R$ 29.571,24
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/01/202404/01/202513/02/202504/03/2025
05/01/202304/01/202411/04/202430/04/2024
05/01/202204/01/202301/02/202320/02/2023
05/01/202104/01/202202/03/202221/03/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamentos temporarios21/08/202421/08/2024
Afastamento temporario por doenca, por periodo menor ou igual a 15 dias20/12/202320/12/2023
Afastamento temporario por doenca, por periodo menor ou igual a 15 dias14/08/202314/08/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS