Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.638,00R$ 1.716,13R$ 1.716,13R$ 1.716,13R$ 1.716,13       R$ 8.502,52
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13º TerceiroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.995,95R$ 1.856,77R$ 1.421,08R$ 2.530,64R$ 2.249,11       R$ 10.053,55
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.633,95R$ 3.572,90R$ 3.137,21R$ 4.246,77R$ 3.965,24       R$ 18.556,07
Desconto de PrevidenciaR$ 329,47R$ 303,66R$ 269,86R$ 404,13R$ 369,23       R$ 1.676,35
Desonto Imposto de RendaR$ 57,36R$ 49,30R$ 17,17R$ 138,08R$ 88,36       R$ 350,27
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 98,28R$ 121,46R$ 102,97R$ 102,97R$ 102,97       R$ 528,65
Total DescontosR$ 485,11R$ 474,42R$ 390,00R$ 645,18R$ 560,56       R$ 2.555,27
Salario LiquidoR$ 3.148,84R$ 3.098,48R$ 2.747,21R$ 3.601,59R$ 3.404,68       R$ 16.000,80
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/02/202201/02/202301/07/202430/07/2024
02/02/202101/02/202203/07/202301/08/2023
02/02/202001/02/202101/06/202230/06/2022
02/02/201901/02/202001/06/202030/06/2020
02/02/201801/02/201903/06/201902/07/2019
02/02/201701/02/201802/05/201831/05/2018
02/02/201601/02/201701/06/201730/06/2017
02/02/201501/02/201601/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA PREMIO16/06/202530/06/2025
LICENCA PREMIO31/10/202401/11/2024
Afastamento temporario por doenca, por periodo menor ou igual a 15 dias22/10/202328/10/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS