Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.458,36R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00R$ 0,00R$ 1.638,00R$ 1.638,00   R$ 12.924,36
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.508,77R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.508,77
13º TerceiroR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.306,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.306,15
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.003,89R$ 2.130,56R$ 2.148,20R$ 2.123,71R$ 1.900,25R$ 2.149,83R$ 974,30R$ 1.891,54R$ 2.443,93   R$ 17.766,21
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.462,25R$ 3.768,56R$ 3.786,20R$ 3.761,71R$ 3.538,25R$ 5.093,98R$ 3.483,07R$ 3.529,54R$ 4.081,93   R$ 34.505,49
Desconto de PrevidenciaR$ 314,28R$ 351,04R$ 353,16R$ 350,22R$ 323,40R$ 353,35R$ 316,78R$ 322,36R$ 390,28   R$ 3.074,87
Desonto Imposto de RendaR$ 49,26R$ 100,97R$ 76,64R$ 73,41R$ 43,91R$ 76,86R$ 39,59R$ 42,76R$ 115,43   R$ 618,83
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 378,31R$ 389,09R$ 389,09R$ 389,09R$ 389,09R$ 389,09R$ 290,81R$ 389,09R$ 389,09   R$ 3.392,75
Total DescontosR$ 741,85R$ 841,10R$ 818,89R$ 812,72R$ 756,40R$ 819,30R$ 647,18R$ 754,21R$ 894,80   R$ 7.086,45
Salario LiquidoR$ 2.720,40R$ 2.927,46R$ 2.967,31R$ 2.948,99R$ 2.781,85R$ 4.274,68R$ 2.835,89R$ 2.775,33R$ 3.187,13   R$ 27.419,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/02/202101/02/202203/07/202301/08/2023
02/02/202001/02/202101/06/202230/06/2022
02/02/201801/02/201903/06/201902/07/2019
02/02/201701/02/201802/05/201831/05/2018
02/02/201601/02/201701/06/201730/06/2017
02/02/201501/02/201601/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Afastamento temporario por doenca, por periodo menor ou igual a 15 dias22/10/202328/10/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS