| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | LICITA LEX LTDA | 30.115.210/0001-96 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 78.668.969/0001-22 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 09.145.060/0001-77 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | PSQ SOLUCOES QUIMICAS DO BRASIL LTDA | 50.313.608/0001-44 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 43.890.354/0001-61 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S A | 03.157.268/0003-91 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | MIIKA NACIONAL LTDA | 04.440.706/0001-25 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA ME | 37.805.845/0001-64 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 SULFATO DE ALUMINIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TEOR MINIMO DE teor minimo de al203=16,5 teor maximo de fe03= 0,04 teor maximo de acidez ( em massa como hso) = 0,5 - teor maximo de alcalinidade livre ( em massa como al203) = 0,4 teor maximo de insoluveis ( em massa)=1,0 caracteristicas fisicas: solubilidade (25ºc) = 53,0 cor = branco creme malha 2 = 98 minimo malha 100 = 10 maximo embalagens em sacos de 25 kg. | CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP | 01.752.683/0001-04 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |